| III. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА | ||||||||||||||||
| Код и профиль образования: | 1100000 - Транпорт (по отраслям) | |||||||||||||||
| Специальность: | 1114000 - Сварочное дело (по видам) | |||||||||||||||
| Квалификация: | 111404 2 - Электрогазосварщик | |||||||||||||||
| 111406 3 - Техник-механик | Форма обучения: очная | |||||||||||||||
| Срок обучения: 10 мес., 1 год 10 мес. | ||||||||||||||||
| На базе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
| Индекс | Наименование циклов и дисциплин | Форма контроля | Объем учебного времени (час) | Распределение часов по семестрам | ||||||||||||
| экзамен | зачет | кол-во контрольных работ | ВСЕГО | из них | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||||
| теоретическое обучение | лабораторно-практические работы, курсовые проекты и работы | ПО и /или проф. практика | I сем 15 нед | IІ сем 4 нед | ІІІ сем 17 нед | IV сем 21 нед | V сем 6 нед | VІ сем 0 нед | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| БМ 00 | Базовые модули | 197 | 46 | 151 | ||||||||||||
| БМ 01 | Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности: | |||||||||||||||
| Профессиональный русский язык | 2 | 1 | 38 | 38 | 30 | 8 | ||||||||||
| Профессиональный иностранный язык | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| БМ 02 | Составление деловых бумаг на гос. языке | 15 | 15 | |||||||||||||
| Делопроизводство на государсвенном языке | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
| БМ 03 | Развитие и совершенствование физических качеств | 72 | 60 | 12 | ||||||||||||
| Физическая культура | 2 | 72 | 2 | 70 | 60 | 12 | ||||||||||
| БМ 06 | Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе | 42 | 30 | 12 | ||||||||||||
| История Казахстана | 2 | 42 | 42 | 30 | 12 | |||||||||||
| Всего | 1 | 4 | 3 | 197 | 46 | 151 | 165 | 32 | ||||||||
| Квалификация 111404 2 "Электрогазосварщик" | ||||||||||||||||
| ПМ 00 | Профессиональные модули | 1171 | 684 | 375 | 112 | |||||||||||
| ПМ 01 | Сварка и резка электрической дугой | 195 | 113 | 82 | 195 | |||||||||||
| Материаловедение | 1 | 30 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||
| Специальная технология | 1 | 60 | 40 | 20 | 60 | |||||||||||
| Производство сварных конструкций | 1 | 45 | 29 | 16 | 45 | |||||||||||
| Черчение | 1 | 30 | 6 | 24 | 30 | |||||||||||
| Электротехника | 1 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||
| Производственное обучение (учебно-ознакомительная практика) | 36 | 36 | ||||||||||||||
| ПМ 02 | Сварка газовым пламенем | 180 | 118 | 62 | 180 | |||||||||||
| Специальная технология | 1 | 45 | 27 | 18 | 45 | |||||||||||
| Производство сварных конструкций | 1 | 30 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||
| Охрана труда и основы промышленной технологии | 1 | 30 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||
| Основы метрологии и средства контроля | 1 | 30 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| Основы рыночной экономики | 30 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Психология и этика профессиональной деятельности | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Производственное обучение (учебно-ознакомительная практика) | 36 | 36 | ||||||||||||||
| ПМ 03 | Резка газовым пламенем | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||
| Специальная технология | 2 | 36 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
| Производство сварных конструкций | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| Производственное обучение (учебно-ознакомительная практика) | 36 | 36 | ||||||||||||||
| ПМ 04 | Сварка в среде аргона | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||
| Специальная технология | 2 | 36 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
| Производство сварных конструкции | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| Производственное обучение (учебно-ознакомительная практика) | 36 | 36 | ||||||||||||||
| ПМ 12 | Выполнение основных видов работ электрогазосварщика | 540 | ||||||||||||||
| Профессиональная практика | 540 | 540 | ||||||||||||||
| МОО 01 | Модули, определяемые организацией образования | 2 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| Основы сварочного производства | 2 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| ПА 01 | Промежуточная аттестация | 36 | ||||||||||||||
| ИА 01 | Итоговая аттестация | 36 | ||||||||||||||
| Всего | 3 | 2 | 9 | 1368 | 684 | 540 | 144 | |||||||||
| Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации | 1440 | |||||||||||||||
| Квалификация: 111406 3 - Техник-механик | ||||||||||||||||
| БМ | Базовые модули | 594 | 514 | 80 | 510 | 84 | ||||||||||
| БМ 03 | Развитие и совершенствование физических качеств | 152 | 72 | 80 | 68 | 84 | ||||||||||
| Физическая культура | 4 | 152 | 72 | 80 | 68 | 84 | ||||||||||
| БМ 04 | Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе | 340 | 340 | 340 | ||||||||||||
| Основы философии | 3 | 1 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Культурология | 3 | 1 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Основы права | 3 | 1 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Основы социологии и политологии | 3 | 1 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| БМ 05 | Применение базовых знаний экономики в профессиональной деятельности | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
| Экономика и управление производством | 3 | 1 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||
| ПМ | Профессиональные модули | 2142 | 554 | 436 | 1152 | 102 | 630 | 216 | ||||||||
| ПМ 06 | Выполнение и чтение конструкторской и технологической документации | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
| Инженерная графика | 3 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
| ПМ 07 | Выполнение проектирования технологических процессов производства сварных соединений по заданным свойствам | 168 | 122 | 46 | 168 | |||||||||||
| Основы технологии | 3 | 1 | 84 | 54 | 30 | 84 | ||||||||||
| Критерии машиностроения | 84 | 68 | 16 | 84 | ||||||||||||
| ПМ 08 | Выполнение расчётов прочности механических систем средней сложности | 63 | 40 | 23 | 63 | |||||||||||
| Техническая механика | 3 | 1 | 63 | 40 | 23 | 63 | ||||||||||
| ПМ 09 | Подготовка первичной технологической документации и технологического оборудования | 147 | 90 | 57 | 147 | |||||||||||
| Электрические машины и источники питания сварочной дуги | 3 | 84 | 50 | 34 | 84 | |||||||||||
| Техничекое нормирование | 1 | 63 | 40 | 23 | 63 | |||||||||||
| ПМ 10 | Эксплуатация, ремонт и наладка сварочного оборудования | 84 | 60 | 24 | 84 | |||||||||||
| Эксплуатация, ремонт и наладка | 3 | 42 | 30 | 12 | 42 | |||||||||||
| Сварочное оборудование | 1 | 42 | 30 | 12 | 42 | |||||||||||
| ПМ 11 | Автоматизация производственн ых процессов и систем управления технологически ми процессами (АСУТП) | 168 | 86 | 82 | 168 | |||||||||||
| Автоматизация производственны х процессов и АСУТП отрасли | 3 | 63 | 33 | 30 | 63 | |||||||||||
| Автоматическое регулирование и регуляторы | 1 | 63 | 23 | 40 | 63 | |||||||||||
| Основы компьютерной технологии | 1 | 42 | 30 | 12 | 42 | |||||||||||
| ПМ 12 | Расчёт и проектирование сварных соединений и конструкций и | 504 | 114 | 102 | 288 | |||||||||||
| Расчёт и проектирование сварных конструкций | 5 | 1 | 216 | 114 | 102 | 216 | ||||||||||
| Профессиональная практика | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
| (Производственно - технологическая практика) | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
| ПМ 13 | Выполнение основных видов работ техника-механика | 144 | 144 | |||||||||||||
| Профессиональная практика | 6 | 144 | 144 | 108 | 36 | |||||||||||
| ПМ 14 | Преддипломная практика | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||
| МОО 02 | Модули, определяемые организацией образования | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
| Основы сварочного производства | 4 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
| ПА 02 | Промежуточная аттесация | 72 | 72 | |||||||||||||
| ИА 02 | Итоговая аттестация | 72 | ||||||||||||||
| Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена | 2880 | 1152 | 612 | 756 | 216 | |||||||||||
| Всего на обязательное обучение | 4320 | |||||||||||||||
| к | Консультация | не более 100 часов за учебный год | ||||||||||||||
| Ф | Факультативные занятия | 108 | 84 | 24 | ||||||||||||
| Самопознание | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Валеология | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Основы предпринимательской деятельности | 36 | 12 | 24 | |||||||||||||
| Всего | 4960 | |||||||||||||||
